Výsledková listina  O-sport cup, klasická trať, sobota 10.5.2014
mapa Grůň, M 1:15 000, E = 5m, rozměr A4, stav 2010      
                   
D12 pásmo 3,5 MHz            
                   
1 34   Helánová Kateřina       GBM0353 4 105:15:00     +0:00 S-2-5-1-M-F
2 47   Tomášková Klára         GBM0352 4 112:09:00     +6:54 S-2-5-1-M-F
3 12   Hažmuková Jarmila       GBM0651 2 91:48:00     +0:00 S-1-M-F
4 46   Helánová Tereza         GBM0653 2 126:04:00   +34:16 S-1-M-F
                   
                   
D14 pásmo 3,5 MHz            
                   
1 93   Chmelařová Anna         ASP0053 4 41:19:00     +0:00 S-1-2-5-M-F
2 71   Trpáková Daniela        DCH0165 4 48:26:00     +7:07 S-2-1-5-M-F
3 92   Sobotková Anna          ASP0055 4 49:25:00     +8:06 S-2-1-5-M-F
4 72   Liďáková Petra          DCH0257 4 56:20:00   +15:01 S-1-2-5-M-F
5 121   Lilgová Sofia           SVK_MAR 4 60:38:00   +19:19 S-1-2-5-M-F
                   
                   
D16 pásmo 3,5 MHz            
                   
1 69   Papežová Kateřina       DCH9853 5 57:21:00     +0:00 S-1-2-5-4-M-F
2 115   Lazoríková Edit         SVK_MAR 5 62:04:00     +4:43 S-1-2-5-4-M-F
3 114   Filová Barbora          SVK_MAR 5 66:55:00     +9:34 S-1-2-5-4-M-F
4 57   Antošová Šárka          AFK9851 5 72:43:00   +15:22 S-2-1-4-5-M-F
5 70   Svatková Charlota       DCH9858 5 77:49:00   +20:28 S-1-2-5-4-M-F
6 91   Bouchalová Justýna      FCL9901 5 83:47:00   +26:26 S-1-5-2-4-M-F
                   
                   
D19 pásmo 144 MHz            
                   
1 127   Dolníková Veronika      TUR9551 5 63:47:00     +0:00 S-1-4-3-5-M-F
2 52   Matoušková Barbora      AFK9751 5 77:26:00   +13:39 S-1-4-3-5-M-F
3 38   Bžatková Kateřina       GBM9752 5 84:52:00   +21:05 S-1-3-4-5-M-F
                   
                   
D20 pásmo 144 MHz            
                   
1 37   Matulová Iva            GBM8459 5 72:50:00     +0:00 S-2-1-3-4-M-F
2 86   Léharová Alžběta        FPA9459 5 73:10:00     +0:20 S-2-1-3-4-M-F
3 18   Matulová Lucie          GBM8862 5 73:57:00     +1:07 S-2-1-3-4-M-F
4 126   Chovanová Daniela       TUR8451 5 84:08:00   +11:18 S-2-1-3-4-M-F
5 88   Lněničková Petra        FPA9458 5 117:24:00   +44:34 S-2-1-3-4-M-F
6 94   Zachová Lucie           ASP9352 5 130:24:00   +57:34 S-2-1-3-4-M-F
7 35   Marečková Zuzana        GBM8951 4 130:18:00     +0:00 S-2-1-4-M-F
8 112   Stehlíková Alžbeta      SVK_MAR 4 134:18:00     +4:00 S-1-3-4-M-F
9 120   Firmentová Michaela     SVK_MAR 3 136:19:00     +0:00 S-1-3-M-F
                   
                   
D35 pásmo 144 MHz            
                   
1 11   Hažmuková Pavla         GBM7656 5 63:18:00     +0:00 S-1-3-4-5-M-F
2 74   Šimáčková Jitka         FPA6952 5 74:42:00   +11:24 S-1-3-5-4-M-F
3 131   Králová Miriam          TUR6951 5 77:14:00   +13:56 S-1-3-4-5-M-F
4 97   Soukupová Leona         ASP6552 5 88:41:00   +25:23 S-1-3-4-5-M-F
5 24   Ondrouchová Ludmila     GBM7057 5 103:55:00   +40:37 S-3-5-4-1-M-F
6 3   Marečková Iva           GBM6551 5 105:35:00   +42:17 S-1-3-4-5-M-F
7 68   Adámková Blanka         DCH7852 5 110:09:00   +46:51 S-1-3-4-5-M-F
8 67   Papežová Jindra         DCH6552 5 110:31:00   +47:13 S-1-3-4-5-M-F
9 5   Spáčilová Petra         GBM7455 5 110:52:00   +47:34 S-1-3-5-4-M-F
10 44   Fráňová Pavla           GBM7055 5 112:24:00   +49:06 S-1-3-4-5-M-F
11 51   Matoušková Martina      AFK6951 4 119:32:00     +0:00 S-1-4-5-M-F
12 96   Švecová Štěpánka        ASP6955 4 129:22:00     +9:50 S-1-3-5-M-F
13 95   Havelková Hana          ASP6551 3 86:25:00     +0:00 S-1-3-M-F
14 21   Unčovská Martina        GBM7160 2 93:09:00     +0:00 S-5-M-F
15 147   Tomášková Barbora       GBM7659 2 127:27:00   +34:18 S-1-M-F
                   
                   
D50 pásmo 3,5 MHz            
                   
1 98   Šrůtová Marcela         ASP6351 4 36:58:00     +0:00 S-1-2-5-M-F
2 99   Voráčková Eliška        ASP5151 4 47:08:00   +10:10 S-1-2-5-M-F
3 111   Šimečková Anna          SVK_MAR 4 53:09:00   +16:11 S-1-2-5-M-F
4 17   Fekiačová Mária         GBM5853 4 54:19:00   +17:21 S-1-2-5-M-F
5 100   Skřivanová Dagmar       ASP6401 4 59:56:00   +22:58 S-1-5-2-M-F
6 1   Pátková Alena           HVS4951 4 65:00:00   +28:02 S-1-2-5-M-F
7 15   Hanslianová Petra       GBM5051 4 89:31:00   +52:33 S-1-2-5-M-F
8 148   Poláková Ludmila        ASP5152 4 91:21:00   +54:23 S-2-5-1-M-F
                   
                   
M12 pásmo 3,5 MHz            
                   
1 23   Unčovský Jakub          GBM0418 4 57:57:00     +0:00 S-1-2-4-M-F
2 101   Sobotka Vojtěch         ASP0203 4 60:28:00     +2:31 S-2-1-4-M-F
3 102   Dukát Šimon             ASP0301 4 62:19:00     +4:22 S-1-2-4-M-F
4 65   Svatek Samuel           DCH0205 4 66:57:00     +9:00 S-2-1-4-M-F
5 81   Klec Michal             FPA0202 4 75:18:00   +17:21 S-2-1-4-M-F
6 79   Oulehla Šimon           FPA0304 4 79:18:00   +21:21 S-2-1-4-M-F
7 66   Trpák Jan               DCH0309 4 79:22:00   +21:25 S-1-4-2-M-F
8 14   Hažmuk Jáchym           GBM0401 4 101:21:00   +43:24 S-1-2-4-M-F
9 89   Kmoníček Jan            FPA0303 4 116:51:00   +58:54 S-1-4-2-M-F
10 36   Blažek Richard          GBM0208 4 133:31:00   +75:34 S-1-4-2-M-F
11 25   Ondrouch Martin         GBM0508 2 77:13:00     +0:00 S-2-M-F
                   
                   
M14 pásmo 3,5 MHz            
                   
1 22   Unčovský Vít            GBM0004 5 40:28:00     +0:00 S-1-2-5-5-4-M-F
2 27   Šrom Dominik            GBM0002 5 41:54:00     +1:26 S-1-2-4-5-M-F
3 31   Hrubý Vilém             GBM0105 5 45:24:00     +4:56 S-1-2-5-4-M-F
4 76   Křen Jakub              FPA0103 5 49:08:00     +8:40 S-1-2-5-4-M-F
5 135   David Tomáš             ELB0004 5 49:26:00     +8:58 S-1-2-5-4-M-F
6 53   Matoušek Dalibor        AFK0001 5 50:20:00     +9:52 S-1-2-4-5-M-F
7 64   Svatek Daniel           DCH0113 5 52:37:00   +12:09 S-1-2-5-4-M-F
8 103   Dukát Matěj             ASP0001 5 53:08:00   +12:40 S-2-1-4-5-M-F
9 119   Jurčík Tomáš            SVK_MAR 5 59:25:00   +18:57 S-1-2-5-4-M-F
10 82   Sommer Damián           FPA0001 5 71:22:00   +30:54 S-1-2-5-4-M-F
                   
                   
M16 pásmo 3,5 MHz            
                   
1 41   Polák Robert            GBM9807 5 50:39:00     +0:00 S-2-1-3-4-M-F
2 9   Kinc Martin             GBM9910 5 53:16:00     +2:37 S-2-1-3-4-M-F
3 7   Žáček Matěj             GBM9806 5 53:43:00     +3:04 S-2-1-3-4-M-F
4 39   Bžatek Vojtěch          GBM9902 5 58:55:00     +8:16 S-2-1-3-4-M-F
5 42   Priessnitz Jan          GBM9802 5 58:59:00     +8:20 S-2-1-3-4-M-F
6 63   Lahučký Tomáš           DCH9911 5 59:04:00     +8:25 S-2-1-3-4-M-F
7 118   Račko Lukáš             SVK_MAR 5 63:58:00   +13:19 S-2-1-4-3-M-F
8 116   Cuninka Janko           SVK_MAR 5 67:52:00   +17:13 S-2-1-3-4-M-F
9 105   Švec Jan                ASP9905 5 77:21:00   +26:42 S-2-1-3-4-M-F
10 117   Budai Samko             SVK_MAR 5 84:24:00   +33:45 S-2-1-3-4-M-F
11 62   Stárek Martin           DCH9804 5 95:31:00   +44:52 S-2-1-3-4-M-F
12 104   Peč Ondřej              ASP9803 5 105:12:00   +54:33 S-1-2-3-4-M-F
13 73   Papež Josef             DCH9905 5 107:40:00   +57:01 S-1-3-4-2-M-F
                   
                   
M19 pásmo 144 MHz            
                   
1 26   Šrom Jakub              GBM9514 5 68:01:00     +0:00 S-2-1-3-5-M-F
2 78   Šimáček Martin          FPA9701 5 69:18:00     +1:17 S-2-1-3-5-M-F
3 106   Voldřich Dan            ASP9508 5 110:56:00   +42:55 S-2-1-3-5-M-F
4 30   Hrubý Václav            GBM9601 5 149:46:00   +81:45 S-1-3-2-5-M-F
5 129   Král Adam               TUR9601 4 66:27:00     +0:00 S-?-1-3-5-M-F
6 75   Sommer Tadeáš           FPA9601 4 142:28:00   +76:01 S-2-1-3-M-F
                   
                   
M20 pásmo 144 MHz            
                   
1 134   Oma Jakub               FTU8002 6 60:11:00     +0:00 S-1-2-4-3-5-M-F
2 77   Šimáček Ondřej          FPA9401 6 62:35:00     +2:24 S-2-1-4-3-5-M-F
3 87   Lněnička Jakub          FPA9205 6 71:09:00   +10:58 S-2-1-4-3-5-M-F
4 133   Andriy Gomzyk           FTU8003 6 80:31:00   +20:20 S-2-1-3-4-5-M-F
5 136   Baxa Jaromír            ELB8201 6 87:22:00   +27:11 S-2-1-4-3-5-M-F
6 19   Matula Petr             GBM8222 6 87:51:00   +27:40 S-2-1-3-5-4-M-F
7 132   Král Jozef              SVKKING 6 92:26:00   +32:15 S-2-1-4-3-5-M-F
8 123   Košut Martin            SVK_KYS 6 99:59:00   +39:48 S-2-1-3-4-5-M-F
9 140   Baxa Jan                ELB8402 6 100:00:00   +39:49 S-2-1-3-5-4-M-F
10 10   Hamák Aleš              GBM8506 6 100:47:00   +40:36 S-2-1-3-4-5-M-F
11 124   Tomaštin Martin         SVK_KYS 6 103:34:00   +43:23 S-2-1-3-5-4-M-F
12 122   Kuriak Jakub            SVK_KYS 6 112:31:00   +52:20 S-2-1-3-5-4-M-F
13 56   Šístek Daniel           AFK7502 6 127:13:00   +67:02 S-2-1-3-4-5-M-F
14 61   Vlach Jiří              DCH8902 6 134:39:00   +74:28 S-2-4-1-3-5-M-F
15 84   Turský Juraj            FPA8301 5 136:52:00     +0:00 S-1-2-3-4-M-F
16 139   Maryško Lukáš           ELB9006 4 115:31:00     +0:00 S-1-3-2-M-F
17 33   Helán Václav            GBM7713 4 141:00:00   +25:29 S-2-1-3-M-F
18 130   Král Dávid              TUR9201 2 115:54:00     +0:00 S-1-M-F
19 50   Minarčík Tomáš          HKR8101 2 140:53:00   +24:59 S-1-M-F
                   
                   
M40 pásmo 144 MHz            
                   
1 45   Hrouda Petr             GBM6903 5 64:36:00     +0:00 S-2-1-4-5-M-F
2 32   Šindelka Antonín        GBM7205 5 65:44:00     +1:08 S-2-1-4-5-M-F
3 107   Zach Jaroslav           ASP6601 5 77:02:00   +12:26 S-2-1-4-5-M-F
4 90   Bouchala Jiří           FCL6901 5 94:31:00   +29:55 S-2-1-4-5-M-F
5 20   Unčovský Marek          GBM7109 5 95:28:00   +30:52 S-2-1-4-5-M-F
6 13   Hažmuk Ivo              GBM7001 5 96:27:00   +31:51 S-2-4-1-5-M-F
7 8   Žáček Zbyněk            GBM7107 5 101:09:00   +36:33 S-2-1-4-5-M-F
8 6   Mokrý Pavel             GBM6801 5 105:40:00   +41:04 S-2-1-5-4-M-F
9 58   Halíř Radim             AFK7003 5 121:00:00   +56:24 S-2-1-4-5-M-F
10 128   Jurčík Peter            TUR6802 2 108:23:00     +0:00 S-2-M-F
DNS 40   Bžatek Miroslav         GBM7006 0   0:00     +0:00  
                   
                   
M50 pásmo 3,5 MHz            
                   
1 110   Šimeček Jozef           SVK_MAR 5 53:56:00     +0:00 S-1-2-3-5-M-F
2 137   Jelínek Stanislav       ELB6202 5 61:39:00     +7:43 S-2-1-3-5-M-F
3 125   Mitelman Milan          TUR5800 5 63:07:00     +9:11 S-2-1-3-5-M-F
4 16   Fekiač Jozef            GBM5802 5 68:58:00   +15:02 S-2-1-3-5-M-F
5 59   Vlach Miroslav          DCH6101 5 69:28:00   +15:32 S-2-5-1-3-M-F
6 2   Mareček Jiří            GBM5901 5 70:26:00   +16:30 S-1-2-3-5-M-F
7 43   Fráňa Pavel             GBM5905 5 70:58:00   +17:02 S-2-1-3-5-M-F
8 138   Baxa Jaromír            ELB5501 5 77:15:00   +23:19 S-2-1-3-5-M-F
9 60   Michalec Jan            DCH5701 5 77:26:00   +23:30 S-2-1-3-5-M-F
10 142   Kopor Petr              FSY6101 5 94:38:00   +40:42 S-2-1-3-5-M-F
11 108   Koťátko Jiří            ASP6202 5 97:51:00   +43:55 S-2-1-3-5-M-F
12 143   Sychra Libor            FSY5601 5 119:42:00   +65:46 S-2-1-3-5-M-F
                   
                   
M60 pásmo 3,5 MHz            
                   
1 48   Sukeník Mojmír          HKR5201 4 48:25:00     +0:00 S-1-2-4-M-F
2 55   Blomann Antonín         AFK4901 4 67:46:00   +19:21 S-2-1-4-M-F
3 54   Winter Lubomír          AFK5101 4 69:54:00   +21:29 S-2-1-4-M-F
4 85   Koudelka Karel          FPA4001 4 116:54:00   +68:29 S-1-4-2-M-F
5 109   Šrůta Pavel             ASP3801 3 86:02:00     +0:00 S-1-4-M-F
6 141   Janků Jiří              FSY4301 3 127:46:00   +41:44 S-1-4-M-F