Přihlášení závodníci k 30.4.2014

Příjmení Jméno Index SI čip Z=zapůjčit Kat. záv. 3,5MHz Kat. záv. 144MHz
Pátková Alena HVS4951 247311 D50 D50
           
Blažek Richard GBM0208 247335 M12 M12
Bžatek Vojtěch GBM9902 247332 M16 M16
Bžatek Miroslav GBM7006 2032125 M40 M40
Bžatková Kateřina GBM9752 247322 D19 D19
Fekiač Jozef GBM5802 2042534 M50 M50
Fekiačová Mária GBM5853 53793 D50 D50
Fráňa Pavel GBM5905 2060222 M50 M50
Fráňová Pavla GBM7055 53794 D35 D35
Hanslianová Petra GBM5051 247306 D50 D50
Hažmuk Ivo GBM7001 2060220 M40 M40
Hažmuk Jáchym GBM0401 53766 M12 M12
Hažmuková Pavla GBM7656 2060221 D35 D35
Hažmuková Jarmila GBM0651 53765 D12 D12
Helán Václav GBM7713 2032124 M20 M20
Helánová Kateřina GBM0353 4785 D12 D12
Hrouda  Petr GBM6903 53735 M40 M40
Hrouda  Jakub GBM0106 247324 M14 M14
Hrubý Václav GBM9601 8082 M19 M19
Hrubý Vilém GBM0105 53716 M14 M14
Kinc Martin GBM9910 2042540 M16 M16
Látal Miroslav GBM6001 53760 M50 M50
Látalová  Alexandra GBM5801 4784 D50 D50
Mareček Jiří GBM5901 2032120 M50 M50
Marečková Iva GBM6551 2032121 D35 D35
Marečková Zuzana GBM8951 8091 D20 D20
Matula Petr GBM8222 2042531 M20 M20
Matulová Lucie GBM8862 2042533 D20 D20
Matulová Iva GBM8459 8083 D20 D20
Mokrý Pavel GBM6801 4783 M40 M40
Moučková Andrea GBM9253 2015806 D20 D20
Ondrouch Martin GBM0508 247336 M12 M12
Ondrouchová Ludmila GBM7057 2042549 D35 D35
Polák Robert GBM9807 2060218 M16 M16
Priessnitz Jan GBM9802 247326 M16 M16
Skládanková Tereza GBM8955 2034070 D20 D20
Spáčilová Petra GBM7455 2060226 D35 D35
Šindelka Antonín GBM7205 2060227 M40 M40
Šrom Jakub  GBM9514 2042538 M19 M19
Šrom Dominik GBM0002 247349 M14 M14
Tomášková Klára GBM0352 8028 D12 D12
Unčovská Martina GBM7160 247327 D35 D35
Unčovský Marek GBM7109 247323 M40 M40
Unčovský Vít  GBM0004 247329 M14 M14
Unčovský Jakub GBM0418 247337 M12 M12
Žáček Matěj GBM9806 2032123 M16 M16
Žáček Zbyněk GBM7107 2032122 M40 M40
           
Minarčík Tomáš HKR8101 8043 M20 M20
Sukeník Mojmír HKR5201 5585 M60 M60
Sukeníková Zuzana HKR8301 5591 D20 D20
           
Antošová Šárka  AFK9851 247341 D16 D16
Blomann Antonín AFK4901 53749 M60 M60
Halíř Radim AFK7003 8073 M40 M40
Matoušek Dalibor AFK0001 143 M14 M14
Matoušková Martina AFK6951 53740 D35 D35
Matoušková Barbora AFK9751 53750 D19 D19
Šístek Daniel AFK7502 331566 M20 M20
Winter Lubomír AFK5101 53743 M60 M60
           
Vlach Miroslav DCH6101 246813 M50 M50
Adámková Blanka DCH7852 8078 D35 D35
Lahučký Tomáš DCH9911 8017 M16 M16
Liďáková Petra DCH0257 4451 D14 D14
Michalec Jan DCH5701 7881 M50 M50
Papež  Josef DCH9905 8037 M16 M16
Papežová Jindra DCH6552 232367 D35 D35
Papežová Kateřina DCH9853 232371 D16 D16
Stárek Martin DCH9804 8040 M16 M16
Svatek Daniel DCH0113 8021 M14 M14
Svatek Samuel DCH0205 8046 M12 M12
Svatková Charlota DCH9858 8074 D16 D16
Trpák Jan DCH0309 232362 M12 M12
Trpáková Daniela DCH0165 8034 D14 D14
Vlach Jiří DCH8902 8072 M20 M20
           
Klec Michal FPA0202 5593 M12 M12
Kmoníček Jan FPA0303 5587 M12 M12
Koudelka Karel FPA4001 9347 M60 M60
Krčálová Veronika FPA8551 515167 D20 D20
Křen Jakub FPA0103 2011845 M12 M12
Léharová Alžběta FPA9459 2045225 D20 D20
Lněnička Jakub FPA9205 ? M20 M20
Lněničková Petra FPA9458 2051539 D20 D20
Oulehla Šimon FPA0304 247320 M12 M12
Sommer Tadeáš FPA9601 5595 M19 M19
Sommer Damián FPA0001 5590 M14 M14
Šebek Filip FPA0104 2050481 M14 M14
Šimáček Ondřej FPA9401 9659 M20 M20
Šimáček Martin FPA9701 246869 M19 M19
Šimáčková  Jitka FPA6952 9658 D35 D35
Turský Juraj FPA8301 406989 M20 M20
           
Bouchala Jiří FCL6901 2061859 M40 M40
Bouchalová Justýna FCL9901 2061803 D16 D16
           
Dukát Šimon ASP0301 2051476 M12 M12
Dukát Matěj ASP0001 2051517 M14 M14
Havelková Hana ASP6551 8035 D35 D35
Chmelařová  Anna  ASP0053 Z D14 D14
Koťátko Jiří ASP6202 53770 M50 M50
Peč Ondřej ASP9803 247303 M16 M16
Skřivanová Dagmar ASP6401 8093 D50 D50
Sobotka  Vojtěch ASP0203 682364 M12 M12
Sobotková  Anna ASP0055 682363 D14 D14
Soukupová Leona ASP6552 53712 D35 D35
Šrůta Pavel ASP3801 53771 M60 x
Šrůtová Marcela ASP6351 8077 D50 D50
Švec  Jan ASP9905 247301 M16 M16
Švecová Štěpánka ASP6955 Z D35 D35
Voldřich Dan ASP9508 Z M19 M19
Voráčková Eliška ASP5151 53718 D50 D50
Zach Jaroslav ASP6601 8013 M40 M40
Zachová  Lucie ASP9352 53704 D20 D20
           
Budai Samko SVK_MAR 2060287 M16 M16
Cuninka Janko SVK_MAR 2060284 M16 M16
Filová  Barbora SVK_MAR 411486 D16 D16
Firmentová  Michaela SVK_MAR 411483 D20 D20
Jurčík Tomáš SVK_MAR 416585 M14 M14
Lazoríková Edit SVK_MAR 411485 D16 D16
Lilgová Sofia SVK_MAR 416788 D14 D14
Račko Lukáš SVK_MAR 2060288 M16 M16
Stehlík Ondřej SVK_MAR 8087 M20 x
Stehlíková  Alžbeta SVK_MAR 416784 x D20
Šimeček Jozef SVK_MAR 416902 M50 M50
Šimečková  Anna SVK_MAR 406933 D50 D50
           
Košut  Martin SVK_KYS 49180 M20 M20
Kuriak Jakub SVK_KYS 416591 M20 M20
Tomaštin Martin SVK_KYS 406934 M20 M20
           
Dolníková Veronika TUR9551 338387 D19 D19
Chovanová Daniela TUR8451 338386 D20 D20
Jurčík Peter TUR6802 406973 M40 M40
Král Dávid TUR9201 406984 M20 M20
Král  Adam TUR9601 406986 M19 M19
Králová Miriam TUR6951 8625 D35 D35
Mitelman Milan TUR5800 338388 M50 M50
           
Král Jozef SVKKING 8627 M40 M20
           
Andriy Gomzyk FTU8003 5521 M20 M20
Oma Jakub FTU8002 800320 M20 M20
           
Baxa Jaromír ELB8201 8052 M20 M20
Baxa Jaromír ELB5501 8060 M50 M50
Baxa Jan ELB8402 247357 M20 M20
David Tomáš ELB0004 436973 M14 M14
Jelínek Stanislav ELB6202 247316 M50 M50
Maryško Lukáš ELB9006 246802 M20 M20
           
Freibergová Hanka ETE8151 411308 nepotvrzeno nepotvrzeno
Janoušková Blanka ETE7352 411307 nepotvrzeno nepotvrzeno
Suchý Jiří ETE6101 301637 nepotvrzeno nepotvrzeno
           
Janků Jiří FSY4301 53786 M60 M60
Kopor Petr FSY6101 53782 M50 M50
Sychra Libor FSY5601 53784 M50 M50