Výsledková listina  O-sport cup,  klasická trať, neděle 11.5.2014
mapa Ráztoka, M 1:15 000, E = 5m, rozměr A4, stav 2014      
                     
D12 pásmo 144 MHz              
                     
1 47   Tomášková Klára         GBM0352 4 119:58:00     +0:00   S-4-1-5-M-F
2 34   Helánová Kateřina       GBM0353 3 115:40:00     +0:00   S-1-5-M-F
3 12   Hažmuková Jarmila       GBM0651 2 137:38:00     +0:00   S-4-M-F
                     
                     
D14 pásmo 144 MHz               
                     
1 92   Sobotková  Anna         ASP0055 4 50:04:00     +0:00   S-1-2-5-M-F
2 121   Lilgová Sofia           SVK_MAR 4 54:55:00     +4:51   S-1-2-5-M-F
3 93   Chmelařová  Anna        ASP0053 4 55:46:00     +5:42   S-1-2-5-M-F
4 71   Trpáková Daniela        DCH0165 4 60:47:00   +10:43   S-1-2-5-M-F
5 72   Liďáková Petra          DCH0257 4 83:38:00   +33:34   S-1-2-5-M-F
                     
                     
D16 pásmo 144 MHz               
                     
1 57   Antošová Šárka          AFK9851 5 59:35:00     +0:00   S-1-2-5-4-M-F
2 91   Bouchalová Justýna      FCL9901 5 65:27:00     +5:52   S-1-2-5-4-M-F
3 114   Filová  Barbora         SVK_MAR 5 68:12:00     +8:37   S-4-1-2-5-M-F
4 115   Lazoríková Edit         SVK_MAR 5 72:57:00   +13:22   S-4-1-2-5-M-F
5 69   Papežová Kateřina       DCH9853 5 73:07:00   +13:32   S-1-2-5-4-M-F
6 70   Svatková Charlota       DCH9858 4 108:20:00     +0:00   S-1-5-4-M-F
                     
                     
D19 pásmo 3,5 MHz               
                     
1 38   Bžatková Kateřina       GBM9752 5 59:58:00     +0:00   S-3-2-5-1-M-F
2 127   Dolníková Veronika      TUR9551 5 65:42:00     +5:44   S-3-2-5-1-M-F
3 52   Matoušková Barbora      AFK9751 5 73:32:00   +13:34   S-3-2-5-1-M-F
                     
                     
D20 pásmo 3,5 MHz               
                     
1 80   Krčálová Veronika       FPA8551 5 61:58:00     +0:00   S-3-4-2-1-M-F
2 18   Matulová Lucie          GBM8862 5 65:52:00     +3:54   S-3-4-2-1-M-F
3 37   Matulová Iva            GBM8459 5 66:52:00     +4:54   S-3-4-2-1-M-F
4 86   Léharová Alžběta        FPA9459 5 68:58:00     +7:00   S-1-3-4-2-M-F
5 88   Lněničková Petra        FPA9458 5 74:07:00   +12:09   S-3-4-2-1-M-F
6 126   Chovanová Daniela       TUR8451 5 74:27:00   +12:29   S-3-4-2-1-M-F
7 94   Zachová  Lucie          ASP9352 5 82:24:00   +20:26   S-3-4-2-1-M-F
8 35   Marečková Zuzana        GBM8951 5 102:03:00   +40:05   S-3-4-2-1-M-F
9 120   Firmentová  Michaela    SVK_MAR 5 110:24:00   +48:26   S-3-4-2-1-M-F
                     
                     
D35 pásmo 3,5 MHz               
                     
1 11   Hažmuková Pavla         GBM7656 5 61:37:00     +0:00   S-3-2-5-1-M-F
2 131   Králová Miriam          TUR6951 5 70:49:00     +9:12   S-3-2-5-1-M-F
3 74   Šimáčková  Jitka        FPA6952 5 73:27:00   +11:50   S-3-2-5-1-M-F
4 68   Adámková Blanka         DCH7852 5 76:45:00   +15:08   S-3-2-5-1-M-F
5 97   Soukupová Leona         ASP6552 5 85:39:00   +24:02   S-3-2-5-1-M-F
6 44   Fráňová Pavla           GBM7055 5 98:46:00   +37:09   S-3-2-5-1-M-F
7 24   Ondrouchová Ludmila     GBM7057 5 99:22:00   +37:45   S-3-2-5-1-M-F
8 3   Marečková Iva           GBM6551 5 100:50:00   +39:13   S-3-2-5-1-M-F
9 96   Švecová Štěpánka        ASP6955 5 106:07:00   +44:30   S-3-2-5-1-M-F
10 5   Spáčilová Petra         GBM7455 5 111:53:00   +50:16   S-3-2-5-1-M-F
11 67   Papežová Jindra         DCH6552 5 115:49:00   +54:12   S-3-2-5-1-M-F
12 95   Havelková Hana          ASP6551 5 117:26:00   +55:49   S-3-5-2-1-M-F
13 147   Tomášková Barbora       GBM7659 5 126:31:00   +64:54   S-3-2-5-1-M-F
14 21   Unčovská Martina        GBM7160 4 118:13:00     +0:00   S-3-2-5-M-F
15 51   Matoušková Martina      AFK6951 4 125:22:00     +7:09   S-3-2-1-M-F
                     
                     
D50 pásmo 144 MHz               
                     
1 111   Šimečková  Anna         SVK_MAR 4 50:12:00     +0:00   S-4-1-5-M-F
2 98   Šrůtová Marcela         ASP6351 4 55:31:00     +5:19   S-4-1-5-M-F
3 99   Voráčková Eliška        ASP5151 4 58:27:00     +8:15   S-4-1-5-M-F
4 148   Poláková Ludmila        ASP5152 4 69:02:00   +18:50   S-4-1-5-M-F
5 100   Skřivanová Dagmar       ASP6401 4 76:26:00   +26:14   S-4-1-5-M-F
6 15   Hanslianová Petra       GBM5051 4 82:01:00   +31:49   S-1-4-5-M-F
7 17   Fekiačová Mária         GBM5853 4 101:09:00   +50:57   S-1-5-4-M-F
8 1   Pátková Alena           HVS4951 4 111:56:00   +61:44   S-1-5-4-M-F
                     
                     
M12 pásmo 144 MHz               
                     
1 66   Trpák Jan               DCH0309 4 103:36:00     +0:00   S-2-5-4-M-F
2 102   Dukát Šimon             ASP0301 4 104:48:00     +1:12   S-4-5-2-M-F
3 65   Svatek Samuel           DCH0205 4 106:37:00     +3:01   S-4-2-5-M-F
4 23   Unčovský Jakub          GBM0418 3 94:45:00     +0:00   S-4-2-M-F
5 101   Sobotka  Vojtěch        ASP0203 3 110:59:00   +16:14   S-4-5-M-F
6 14   Hažmuk Jáchym           GBM0401 2 75:41:00     +0:00   S-4-M-F
7 25   Ondrouch Martin         GBM0508 2 86:25:00   +10:44   S-4-M-F
8 79   Oulehla Šimon           FPA0304 2 135:42:00   +60:01   S-4-M-F
9 89   Kmoníček Jan            FPA0303 2 142:20:00   +66:39   S-4-M-F
DNC 81   Klec Michal             FPA0202 0 96:15:00     +0:00   S-F
BEA 36   Blažek Richard          GBM0208 1 113:48:00     +0:00   S-M-F
                     
                     
M14 pásmo 144 MHz               
                     
1 27   Šrom Dominik            GBM0002 5 46:22:00     +0:00   S-4-1-2-5-M-F
2 103   Dukát Matěj             ASP0001 5 49:16:00     +2:54   S-4-1-2-5-M-F
3 76   Křen Jakub              FPA0103 5 54:09:00     +7:47   S-4-1-2-5-M-F
4 22   Unčovský Vít            GBM0004 5 58:36:00   +12:14   S-4-1-2-5-M-F
5 135   David Tomáš             ELB0004 5 63:45:00   +17:23   S-4-1-2-5-M-F
6 119   Jurčík Tomáš            SVK_MAR 5 64:37:00   +18:15   S-4-1-2-5-M-F
7 53   Matoušek Dalibor        AFK0001 5 70:27:00   +24:05   S-4-1-2-5-M-F
8 31   Hrubý Vilém             GBM0105 5 75:08:00   +28:46   S-4-1-2-5-M-F
9 64   Svatek Daniel           DCH0113 5 75:26:00   +29:04   S-4-1-2-5-M-F
10 82   Sommer Damián           FPA0001 4 95:02:00     +0:00   S-1-2-5-M-F
                     
                     
M16 pásmo 144 MHz               
                     
1 39   Bžatek Vojtěch          GBM9902 5 42:10:00     +0:00   S-3-1-5-4-M-F
2 41   Polák Robert            GBM9807 5 43:55:00     +1:45   S-3-1-5-4-M-F
3 42   Priessnitz Jan          GBM9802 5 47:02:00     +4:52   S-3-1-5-4-M-F
4 9   Kinc Martin             GBM9910 5 56:54:00   +14:44   S-4-1-3-5-M-F
5 7   Žáček Matěj             GBM9806 5 57:52:00   +15:42   S-4-3-1-5-M-F
6 63   Lahučký Tomáš           DCH9911 5 84:18:00   +42:08   S-3-1-5-4-M-F
7 117   Budai Samko             SVK_MAR 5 90:07:00   +47:57   S-3-1-5-4-M-F
8 62   Stárek Martin           DCH9804 5 91:33:00   +49:23   S-4-3-1-5-M-F
9 104   Peč Ondřej              ASP9803 5 94:46:00   +52:36   S-3-1-5-4-M-F
10 105   Švec  Jan               ASP9905 5 97:17:00   +55:07   S-3-1-4-5-M-F
11 73   Papež  Josef            DCH9905 5 99:39:00   +57:29   S-3-1-5-4-M-F
12 118   Račko Lukáš             SVK_MAR 5 105:46:00   +63:36   S-3-1-4-5-M-F
13 116   Cuninka Janko           SVK_MAR 4 139:53:00     +0:00   S-4-1-5-M-F
                     
                     
M19 pásmo 3,5 MHz               
                     
1 78   Šimáček Martin          FPA9701 5 58:16:00     +0:00   S-3-4-2-5-M-F
2 26   Šrom Jakub              GBM9514 5 60:22:00     +2:06   S-3-4-2-5-M-F
3 30   Hrubý Václav            GBM9601 5 83:44:00   +25:28   S-3-4-5-2-?-M-F
4 129   Král  Adam              TUR9601 5 90:09:00   +31:53   S-3-4-2-5-M-F
5 75   Sommer Tadeáš           FPA9601 5 90:27:00   +32:11   S-3-4-2-5-M-F
6 106   Voldřich Dan            ASP9508 5 94:05:00   +35:49   S-2-3-4-5-M-F
                     
                     
M20 pásmo 3,5 MHz               
                     
1 134   Oma Jakub               FTU8002 6 54:09:00     +0:00   S-3-4-5-2-1-M-F
2 19   Matula Petr             GBM8222 6 54:19:00     +0:10   S-3-4-5-2-1-M-F
3 133   Andriy Gomzyk           FTU8003 6 59:42:00     +5:33   S-3-4-2-5-1-M-F
4 122   Kuriak Jakub            SVK_KYS 6 60:48:00     +6:39   S-3-4-2-5-1-M-F
5 87   Lněnička Jakub          FPA9205 6 66:53:00   +12:44   S-3-2-4-5-1-M-F
6 56   Šístek Daniel           AFK7502 6 69:35:00   +15:26   S-3-2-4-5-1-M-F
7 10   Hamák Aleš              GBM8506 6 70:05:00   +15:56   S-3-2-4-5-1-M-F
8 77   Šimáček Ondřej          FPA9401 6 72:05:00   +17:56   S-1-3-4-2-5-M-F
9 136   Baxa Jaromír            ELB8201 6 79:45:00   +25:36   S-3-2-4-5-1-M-F
10 124   Tomaštin Martin         SVK_KYS 6 79:58:00   +25:49   S-3-2-4-5-1-M-F
11 113   Stehlík Ondřej          SVK_MAR 6 80:36:00   +26:27   S-3-2-5-4-1-M-F
12 140   Baxa Jan                ELB8402 6 81:45:00   +27:36   S-3-2-4-5-1-M-F
13 123   Košut  Martin           SVK_KYS 6 87:35:00   +33:26   S-3-2-5-4-1-M-F
14 61   Vlach Jiří              DCH8902 6 104:17:00   +50:08   S-3-2-5-4-1-M-F
15 50   Minarčík Tomáš          HKR8101 6 108:34:00   +54:25   S-3-2-4-5-1-M-F
16 139   Maryško Lukáš           ELB9006 6 115:16:00   +61:07   S-3-2-4-5-1-M-F
17 130   Král Dávid              TUR9201 6 143:00:00   +88:51   S-3-2-4-5-1-M-F
18 33   Helán Václav            GBM7713 6 144:02:00   +89:53   S-3-4-5-2-1-M-F
19 84   Turský Juraj            FPA8301 5 83:09:00     +0:00   S-3-2-5-1-M-F
                     
                     
M40 pásmo 3,5 MHz               
                     
1 45   Hrouda  Petr            GBM6903 5 57:02:00     +0:00   S-3-4-5-1-M-F
2 32   Šindelka Antonín        GBM7205 5 63:47:00     +6:45   S-3-4-5-1-M-F
3 132   Král Jozef              SVKKING 5 65:27:00     +8:25   S-3-4-5-1-M-F
4 8   Žáček Zbyněk            GBM7107 5 70:53:00   +13:51   S-3-4-5-1-M-F
5 6   Mokrý Pavel             GBM6801 5 80:55:00   +23:53   S-3-4-5-1-M-F
6 128   Jurčík Peter            TUR6802 5 81:19:00   +24:17   S-1-3-4-5-M-F
7 90   Bouchala Jiří           FCL6901 5 81:25:00   +24:23   S-3-4-5-1-M-F
8 107   Zach Jaroslav           ASP6601 5 88:22:00   +31:20   S-1-3-4-5-M-F
9 13   Hažmuk Ivo              GBM7001 5 89:55:00   +32:53   S-?-3-4-5-1-M-F
10 20   Unčovský Marek          GBM7109 5 102:28:00   +45:26   S-1-3-3-4-5-M-F
11 58   Halíř Radim             AFK7003 5 108:48:00   +51:46   S-3-4-5-1-M-F
                     
                     
M50 pásmo 144 MHz               
                     
1 2   Mareček Jiří            GBM5901 5 58:49:00     +0:00   S-4-3-2-5-M-F
2 59   Vlach Miroslav          DCH6101 5 65:23:00     +6:34   S-3-2-5-4-M-F
3 110   Šimeček Jozef           SVK_MAR 5 66:02:00     +7:13   S-4-3-2-5-M-F
4 137   Jelínek Stanislav       ELB6202 5 66:23:00     +7:34   S-3-2-5-4-M-F
5 16   Fekiač Jozef            GBM5802 5 67:03:00     +8:14   S-3-2-5-4-M-F
6 138   Baxa Jaromír            ELB5501 5 77:50:00   +19:01   S-4-3-2-5-M-F
7 43   Fráňa Pavel             GBM5905 5 77:51:00   +19:02   S-4-3-2-5-M-F
8 125   Mitelman Milan          TUR5800 5 79:20:00   +20:31   S-4-3-2-5-M-F
9 108   Koťátko Jiří            ASP6202 5 98:16:00   +39:27   S-4-3-2-5-M-F
10 142   Kopor Petr              FSY6101 5 116:49:00   +58:00   S-3-2-5-4-M-F
11 143   Sychra Libor            FSY5601 5 139:14:00   +80:25   S-3-2-5-4-M-F
12 60   Michalec Jan            DCH5701 5 140:01:00   +81:12   S-3-?-4-5-2-M-F
                     
                     
M60 pásmo 144 MHz               
                     
1 48   Sukeník Mojmír          HKR5201 4 62:16:00     +0:00   S-4-2-5-M-F
2 85   Koudelka Karel          FPA4001 4 81:03:00   +18:47   S-4-2-5-M-F
3 55   Blomann Antonín         AFK4901 4 94:05:00   +31:49   S-4-2-5-M-F
4 54   Winter Lubomír          AFK5101 4 111:08:00   +48:52   S-2-5-4-M-F
LIM 141   Janků Jiří              FSY4301 3 169:04:00     +0:00   S-4-5-M-F