Výsledky M ČR KT 144MHz, Lošov 28.4.2012

 

D12        
         
1 Filová Barborka         MAR     314MF  57:37
2 Lazoríková Edit         MAR     134MF  74:57
3 Chmelařová Anna         ASP0053 143MF  79:50
         
         
D14        
         
1 Papežová Kateřina       DCH9853 534MF  50:23
2 Svatková Charlota       DCH9858 534MF  56:05
3 Synková Tereza          DCH9857 354MF  61:03
4 Bouchalová Justýna      FCL9951 35MF  95:06
         
         
D16        
         
1 Bžatková Kateřina       GBM9752 3514MF  49:12
2 Matoušková Barbora      AFK9751 5134MF  55:19
3 Kučová Michaela         DCH9752 3514MF  56:46
4 Čufer Ana               SLO     35?134MF  83:12
         
         
D19        
         
1 Horová Pavla            FPA9453 R5234MF  42:03
2 Léharová Alžběta        FPA9459 ?R5234MF  51:14
3 Dolníková Veronika      TUR9551 3R524MF  53:37
4 Košutová Katarína       KYS     342R5MF  62:25
5 Oplová Anna             DCH9555 R5234MF  75:11
6 Čadová Lenka            FCL9351 R5342MF  80:28
7 Sádlová Petra           FPA9553 3R524MF  82:16
8 Lněničková Petra        FPA9458 34MF 108:19
         
         
D20        
         
1 Omová Gomzyk Michaela   FTU8153 3R5R24MF  39:11
2 Krčálová Veronika       FPA8551 R5R234MF  52:37
3 Procházková Lucie       GBM8862 43R5R2MF  52:58
4 Skládanková Tereza      GBM8955 3R5R24MF  60:05
5 Sukeníková Zuzana       HKR8301 34R5R2MF  60:39
6 Šrůtová Pavla           ASP9151 3R5R24MF  62:32
7 Stehlíková Alžbeta      GBM8758 34R5R2MF  62:39
8 Kuncová Eliška          DCH8965 R5R234MF  62:48
9 Moučková Andrea         GBM9253 ?R534R2MF  65:43
10 Levičar Petra           SLO     R5R234MF  65:59
11 Voráčková Lenka         GNM8551 3R5R24MF  71:27
12 Marečková Michaela      GBM9251 R5R234MF  74:50
13 Najmanová Hana          DCH8555 3R2R54MF  75:24
14 Moškon Adrijana         SLO     R534R2MF  86:26
15 Radi Nina               SLO     3R54R2MF  89:50
16 Chovanová Daniela       TUR8451 R53R24MF  93:18
         
         
D35        
         
1 Šimáčková Jitka         FPA6952 3512MF  36:36
2 Šrůtová Marcela         ASP6351 3512MF  43:48
3 Skřivanová Dagmar       ASP6451 3512MF  46:18
4 Čadová Renata           FCL6651 3512MF  48:45
5 Hažmuková Pavla         GBM7656 3512MF  50:52
6 Spáčilová Petra         GBM7455 3512MF  51:23
7 Fráňová Pavla           GBM7055 3512MF  57:52
8 Králová Miriam          TUR6951 3512MF  57:54
9 Papežová Jindra         DCH6552 3512MF  62:25
10 Ondrouchová Ludmila     GBM7057 5132MF  64:49
11 Švecová Štěpánka        ASP6955 3152MF  69:30
12 Matoušková Martina      AFK6951 3512MF  71:04
13 Soukupová Leona         ASP6552 5123MF  72:13
14 Marečková Iva           GBM6551 5123MF  73:21
DNQ Unčovská Martina        GBM7160 MF  49:39
         
         
D50        
         
1 Voráčková Eliška        ASP5151 132MF  43:06
2 Šimečková Anna          MAR     312MF  46:32
3 Pátková Alena           HVS4901 312MF  46:46
4 Fekiačová Mária         GBM5802 312MF  51:36
5 Látalová Alexandra      GBM5801 312MF  63:42
6 Omová Jana              FTU5151 123MF  70:00
7 Hanslianová Petra       GBM5001 312MF  76:42
         
         
M12        
         
1 Unčovský Vít            GBM0004 314MF  46:03
2 Křen Jakub              FPA0103 314MF  47:03
3 Šrom Dominik            GBM0002 134MF  48:10
4 Sommer Damián           FPA0001 314MF  56:04
5 Svatek Daniel           DCH0113 314MF  61:51
6 Novotný Adam            FPA0003 314MF  64:33
7 Šebek Filip             FPA0104 314MF  66:59
8 Matoušek Dalibor        AFK0001 314MF  71:56
9 Svatek Samuel           DCH0205 3MF  43:36
10 Hažmuk Jáchym           GBM0401 3MF  80:20
DNQ Hrouda Jakub            GBM0106 3MF 149:36
         
         
M14        
         
1 Priessnitz Jan          GBM9802 542MF  43:37
2 Kinc Martin             GBM9910 524MF  51:27
3 Žáček Matěj             GBM9806 5?24MF  55:41
4 Polák Robert            GBM9807 542MF  56:32
5 Švec Jan                ASP9905 542MF  62:54
6 Bžatek Vojtěch          GBM9902 5?24MF  65:05
7 Petříček Jakub          ELB9802 524MF  66:38
8 Stárek Martin           DCH9804 524MF  66:58
9 Nedorostek Daniel       DCH9811 524MF  77:29
10 Petříček Tomáš          ELB9803 542MF  85:14
11 Papež Josef             DCH9905 425MF  94:17
12 Lahučký Tomáš           DCH9911 ?24MF  70:35
         
         
M16        
         
1 Hladík Pavel            FPA9602 3142MF  32:38
2 Filo Matúš              MAR     1234MF  36:11
3 Šimáček Martin          FPA9701 1243MF  42:55
4 Hrubý Václav            GBM9601 1234MF  54:58
5 Bakala Dalibor          ELB9601 3142MF  60:13
6 Král Adam               TUR9601 3124MF  63:10
7 Sommer Tadeáš           FPA9601 3124MF 100:14
         
         
M19        
         
1 Šimáček Ondřej          FPA9401 53R24MF  34:49
2 Sommer Matěj            FPA9404 5R234MF  43:19
3 Šrom Jakub              GBM9514 5R234MF  44:49
4 Kuriak Jakub            KYS     35R24MF  47:42
5 Látal Tomáš             GBM9302 5R234MF  64:59
6 Papež Vojtěch           DCH9306 35R24MF  84:50
7 Polák Václav            GBM9405 35R24MF  84:57
         
         
M20        
         
1 Gomzyk Andriy           FTU8001 35R124MF  31:49
2 Oma Jakub               FTU8002 35R124MF  35:00
3 Voráček Michal          AFK8007 35R1?24MF  39:27
4 Lněnička Jakub          FPA9205 5R1234MF  44:35
5 Šimeček Jozef           MAR     534R12MF  49:46
6 Čufer David             SLO     5R1234MF  50:19
7 Košut Martin            KYS     53R124MF  57:32
8 Kunc Petr               DCH8811 5R1234MF  59:10
9 Šístek Daniel           AFK7502 5R1234MF  63:22
10 Šolc Radim              FPA8101 5R1234MF  64:44
11 Turský Juraj            TUR8301 35R124MF  64:47
12 Vlček Ondřej            GBM8603 35R124MF  65:24
13 Stehlík Ondřej          GBM8606 3R1254MF  71:31
14 Možič Davor             SLO     35R1?24MF  73:15
15 Vlach Jiří              DCH8902 R12534MF  74:28
16 Gaberc Niko             SLO     5R1342MF  84:05
17 Skrbek Michal           AFK7503 3R1254MF 109:45
         
         
M40        
         
1 Žáček Zbyněk            GBM7107 35R12MF  38:31
2 Hrouda Petr             GBM6903 35R12MF  45:06
3 Zach Jaroslav           ASP6601 5R123MF  53:01
4 Mokrý Pavel             GBM6801 35R12MF  59:57
5 Vosmík Miroslav         FTU6902 5R123MF  63:45
6 Hažmuk Ivo              GBM7001 35?2R1MF  69:40
7 Král Jozef              SZR     523R1MF  76:38
8 Bouchala Jiří           FCL6901 53R12MF  84:11
9 Papež Jindřich          DCH6404 5R132MF  90:08
10 Unčovský Marek          GBM7109 523MF  78:30
         
         
M50        
         
1 Čufer Stanko            SLO     5342MF  35:59
2 Mareček Jiří            GBM5901 3524MF  40:03
3 Vlach Miroslav          DCH6101 5324MF  40:11
4 Fráňa Pavel             GBM5905 3524MF  46:15
5 Koťátko Jiří            ASP6202 5342MF  47:29
6 Michalec Jan            DCH5701 5324MF  50:56
7 Suchý Jiří              ETE6101 5324MF  52:37
8 Turský Ján              TUR5601 35234MF  57:57
9 Mitelman Milan          TUR5801 5234MF  64:05
10 Fekiač Jozef            GBM5853 5243MF  67:24
11 Látal Miroslav          GBM6001 3452MF  68:41
12 Baxa Jaromír            ELB5501 3542MF  72:06
13 Jelínek Stanislav       ELB6202 3542MF  80:08
         
         
M60        
         
1 Blomann Antonín         AFK4901 532MF  43:50
2 Sukeník Mojmír          HKR5201 5?23MF  47:13
3 Koudelka Karel          FPA4001 532MF  52:26
4 Winter Lubomír          AFK5101 352MF  59:36
5 Šrůta Pavel             ASP3801 532MF  69:44