Předběžná startovka sobotního závodu

Kategorie: D12   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
0:00 49 Chmelařová Anna ASP0053 339543 D12
5:00 145 Lazoríková Edit MAR 416788 D12
10:00 57 Trpáková Daniela DCH0165 8034 D12
15:00 144 Filová Barborka MAR 411486 D12
 
 
Kategorie: D14   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
0:00 67 Synková Tereza DCH9857 8047 D14
5:00 108 Bouchalová Justýna FCL9951 Z D14
10:00 61 Svatková Charlota DCH9858 8074 D14
15:00 71 Papežová Kateřina DCH9853 232371 D14
 
 
Kategorie: D16   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
0:00 66 Kučová Michaela DCH9752 8031 D16
5:00 102 Čufer Ana SLO 2034098 D16
10:00 127 Matoušková Barbora AFK9751 247319 D16
15:00 26 Bžatková Kateřina GBM9752 247322 D16
 
 
Kategorie: D19   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
80:00 88 Horová Pavla FPA9453 887927 D19
85:00 123 Dolníková Veronika TUR9551 338387 D19
90:00 87 Léharová Alžběta FPA9459 246867 D19
95:00 126 Košutová Katarína  KYS 515451 D19
100:00 106 Čadová Lenka FCL9351 5590 D19
105:00 91 Sádlová Petra FPA9553 247308 D19
110:00 64 Oplová Anna DCH9555 4449 D19
115:00 89 Lněničová Petra FPA9458 5587 D19
 
 
Kategorie: D20   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
0:00 28 Moučková Andrea GBM9253 2015806 D20
5:00 98 Radi Nina SLO 2034091 D20
10:00 76 Sukeníková Zuzana HKR8301 5591 D20
15:00 45 Šrůtová Pavla ASP9151 53710 D20
20:00 5 Procházková Lucie GBM8862 4781 D20
25:00 72 Najmanová Hana DCH8555 8030 D20
30:00 32 Stehlíková Alžbeta GBM8758 416784 D20
35:00 81 Krčálová Veronika FPA8551 515167 D20
40:00 119 Chovanová Daniela TUR8451 338386 D20
45:00 75 Kuncová Eliška DCH8965 301474 D20
50:00 101 Levičar Petra SLO 2034088 D20
55:00 1 Voráčková Lenka GNM8551 52142 D20
60:00 4 Marečková Michaela GBM9251 8092 D20
65:00 110 Omová Gomzyk Michaela FTU8153 515086 D20
70:00 100 Moškon Adrijana SLO 2034093 D20
75:00 7 Skládanková Tereza GBM8955 2034070 D20
     
     
Kategorie: D35   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
45:00 79 Šimáčková Jitka FPA6952 9658 D35
50:00 15 Unčovská Martina GBM7160 247327 D35
55:00 47 Soukupová Leona ASP6552 53712 D35
60:00 58 Papežová Jindra DCH6552 232367 D35
65:00 6 Ondrouchová Ludmila GBM7057 2042549 D35
70:00 105 Čadová Renata FCL6651 53781 D35
75:00 41 Fráňová Pavla GBM7055 53794 D35
80:00 120 Králová Miriam TUR6951 8625 D35
85:00 51 Skřivanová Dagmar ASP6451 8093 D35
90:00 13 Spáčilová Petra GBM7455 4452 D35
95:00 52 Švecová Štěpánka ASP6955 53704 D35
100:00 33 Hažmuková Pavla GBM7656 8006 D35
105:00 128 Matoušková Martina AFK6951 247352 D35
110:00 43 Šrůtová Marcela ASP6351 8077 D35
115:00 3 Marečková Iva GBM6551 2032121 D35
 
 
Kategorie: D50   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
0:00 46 Voráčková Eliška ASP5151 53718 D50
5:00 12 Fekiačová Mária GBM5802 53793 D50
10:00 112 Omová Jana FTU5151 2025351 D50
15:00 21 Látalová Alexandra GBM5801 4784 D50
20:00 78 Pátková Alena HVS4901 247311 D50
25:00 36 Hanslianová Petra GBM5001 8027 D50
30:00 142 Šimečková Anna MAR 406933 D50
 
 
Kategorie: M12   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
20:00 17 Unčovský Vít GBM0004 247329 M12
25:00 129 Matoušek Dalibor AFK0001 53750 M12
30:00 95 Šebek Filip FPA0104 2011797 M12
35:00 56 Trpák Jan DCH0309 232362 M12
40:00 30 Šrom Dominik GBM0002 247349 M12
45:00 62 Svatek Daniel  DCH0113 8021 M12
50:00 85 Křen Jakub FPA0103 2011842 M12
55:00 35 Hažmuk Jáchym GBM0401 53766 M12
60:00 94 Sommer Damián FPA0001 5593 M12
65:00 63 Svatek Samuel DCH0205 8046 M12
70:00 18 Hrouda Jakub GBM0106 247324 M12
75:00 96 Novotný Adam FPA0003 5598 M12
 
 
Kategorie: M14   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
20:00 70 Nedorostek Daniel DCH9811 8025 M14
25:00 23 Polák Robert GBM9807 247315 M14
30:00 55 Stárek Martin DCH9804 8040 M14
35:00 10 Žáček Matěj GBM9806 2032123 M14
40:00 69 Papež Josef DCH9905 8037 M14
45:00 139 Petříček Jakub ELB9802 247312 M14
50:00 27 Bžatek Vojtěch GBM9902 247332 M14
55:00 68 Lahučký Tomáš DCH9911 8017 M14
60:00 14 Kinc Martin GBM9910 2042540 M14
65:00 53 Švec Jan ASP9905 247301 M14
70:00 140 Petříček Tomáš ELB9803 247314 M14
75:00 8 Priessnitz Jan GBM9802 247326 M14
 
 
Kategorie: M16   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
80:00 84 Šimáček Martin FPA9701 246869 M16
85:00 121 Král Adam TUR9601 406986 M16
90:00 93 Sommer Tadeáš FPA9601 5595 M16
95:00 138 Bakala Dalibor ELB9601 410376 M16
100:00 86 Hladík Pavel FPA9602 247320 M16
105:00 143 Filo Matúš MAR 411485 M16
110:00 37 Hrubý Václav GBM9601 8082 M16
 
 
Kategorie: M19   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
80:00 24 Polák Václav GBM9405 247334 M19
85:00 124 Kuriak Jakub KYS 416591 M19
90:00 29 Šrom Jakub GBM9514 247335 M19
95:00 83 Šimáček Ondřej FPA9401 9659 M19
100:00 22 Látal Tomáš GBM9302 4786 M19
105:00 60 Papež Vojtěch DCH9306 232368 M19
110:00 92 Sommer Matěj FPA9404 5586 M19
 
 
Kategorie: M20   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
35:00 125 Košut Martin  KYS 49180 M20
40:00 90 Lněnička Jakub FPA9205 5596 M20
45:00 74 Kunc Petr DCH8811 7878 M20
50:00 97 Gaberc Niko SLO 438031 M20
55:00 122 Turský Juraj TUR8301 406989 M20
60:00 133 Skrbek Michal AFK7503 53737 M20
65:00 104 Čufer David SLO 438028 M20
70:00 111 Oma Jakub FTU8002 800320 M20
75:00 39 Vlček Ondřej  GBM8603 53761 M20
80:00 130 Voráček Michal AFK8007 8009 M20
85:00 73 Vlach Jiří DCH8902 8072 M20
90:00 135 Šístek Daniel AFK7502 51566 M20
95:00 31 Stehlík Ondřej GBM8606 8087 M20
100:00 80 Šolc Radim FPA8101 515137 M20
105:00 99 Možič Davor SLO 2034086 M20
110:00 109 Gomzyk Andriy FTU8001 5521 M20
115:00 141 Šimeček Jozef MAR 416902 M20
 
 
Kategorie: M40   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
65:00 59 Papežová Jindřich DCH6404 232372 M40
70:00 16 Unčovský Marek GBM7109 247323 M40
75:00 113 Vosmík Miroslav FTU6902 8085 M40
80:00 34 Hažmuk Ivo GBM7001 53765 M40
85:00 107 Bouchala Jiří FCL6901 2011845 M40
90:00 38 Mokrý Pavel GBM6801 4783 M40
95:00 9 Žáček Zbyněk GBM7107 2032122 M40
100:00 115 Král Jozef SZR 8627 M40
105:00 19 Hrouda Petr GBM6903 53735 M40
110:00 48 Zach Jaroslav ASP6601 8013 M40
115:00 25 Šindelka Antonín GBM7205 247328 M40
 
 
Kategorie: M50   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
0:00 114 Suchý Jiří ETE6101 301637 M50
5:00 40 Fráňa Pavel GBM5905 53796 M50
10:00 54 Michalec Jan DCH5701 7881 M50
15:00 20 Látal Miroslav GBM6001 53760 M50
20:00 117 Mitelman Milan TUR5801 338388 M50
25:00 65 Vlach Miroslav DCH6101 246813 M50
30:00 2 Mareček Jiří GBM5901 2032120 M50
35:00 116 Turský Ján TUR5601 406988 M50
40:00 103 Čufer Stanko SLO 438027 M50
45:00 11 Fekiač Jozef GBM5853 53797 M50
50:00 137 Jelínek Stanislav ELB6202 247316 M50
55:00 50 Koťátko Jiří ASP6202 53770 M50
60:00 136 Baxa Jaromír ELB5501 8060 M50
 
 
Kategorie: M60   Pásmo: 144 MHz
Start.čas Start.čís. Jméno Index SI Kategorie
20:00 131 Winter Lubomír AFK5101 53743 M60
25:00 44 Šrůta Pavel ASP3801 53771 M60
30:00 77 Sukeník Mojmír HKR5201 5585 M60
35:00 132 Blomann Antonín AFK4901 53749 M60
40:00 82 Koudelka Karel FPA4001 9347 M60