Výsledky NŽ 3,5 MHz klasická trať, 29.4.2012 Radíkov

           
D12          
           
1 Filová Barborka         MAR     542MF    37:50
2 Chmelařová Anna         ASP0053 542MF    43:23
3 Lazoríková Edit         MAR     542MF    51:32
           
           
D14          
           
1 Papežová Kateřina       DCH9853 352MF    40:31
2 Svatková Charlota       DCH9858 352MF    52:46
3 Bouchalová Justýna      FCL9951 532MF    80:27
4 Synková Tereza          DCH9857 523MF   109:04
           
           
D16          
           
1 Bžatková Kateřina       GBM9752 3542MF    45:26
2 Matoušková Barbora      AFK9751 3542MF    55:36
3 Čufer Ana               SLO     3452MF    59:26
4 Kučová Michaela         DCH9752 3245MF    93:23
           
           
D19          
           
1 Léharová Alžběta        FPA9459 R2R154MF    53:58
2 Horová Pavla            FPA9453 R2R154MF    54:37
3 Košutová Katarína       KYS     R2R154MF    60:59
4 Lněničková Petra         FPA9458 R2R154MF    63:08
5 Dolníková Veronika      TUR9551 R2R154MF    70:05
6 Oplová Anna             DCH9555 R2R154MF    85:14
7 Sádlová Petra           FPA9553 R2R154MF    91:37
8 Čadová Lenka            FCL9351 R2R154MF   107:40
              
           
D20          
           
1 Omová Gomzyk Michaela   FTU8153 R2R134MF    42:36
2 Krčálová Veronika       FPA8551 R2R134MF    50:20
3 Procházková Lucie       GBM8862 R2R134MF    55:41
4 Kuncová Eliška          DCH8965 R2R134MF    58:37
5 Moučková Andrea         GBM9253 R2R134MF    67:23
6 Najmanová Hana          DCH8555 R2R134MF    68:30
7 Sukeníková Zuzana       HKR8301 R2R134MF    72:07
8 Marečková Michaela      GBM9251 R2R134MF    74:05
9 Chovanová Daniela       TUR8451 R2R134MF    75:32
10 Šrůtová Pavla           ASP9151 R23R14MF    82:40
11 Skládanková Tereza      GBM8955 R2R134MF    82:59
12 Moškon Adrijana         SLO     R2R1?34MF    85:13
13 Levičar Petra           SLO     R2R134MF    85:25
14 Voráčková Lenka         GNM8551 R234MF    76:02
15 Radi Nina               SLO     4MF    44:05
MS Fučíková Hana           GAP7755 R2R134MF    51:34
           
           
D35          
           
1 Šimáčková Jitka         FPA6952 3142MF    48:52
2 Hažmuková Pavla         GBM7656 3142MF    58:53
3 Králová Miriam          TUR6951 3142MF    65:47
4 Ondrouchová Ludmila     GBM7057 3142MF    70:52
5 Čadová Renata           FCL6651 3142MF    70:56
6 Šrůtová Marcela         ASP6351 3142MF    71:12
7 Spáčilová Petra         GBM7455 3142MF    73:15
8 Fráňová Pavla           GBM7055 3142MF    77:22
9 Skřivanová Dagmar       ASP6451 3142MF    78:26
10 Skrbková Markéta        AFK7754 13442MF    78:31
11 Marečková Iva           GBM6551 3142MF    86:23
12 Soukupová Leona         ASP6552 3124MF    91:42
13 Papežová Jindra         DCH6552 3124MF   103:03
14 Švecová Štěpánka        ASP6955 ?1324MF   108:43
15 Matoušková Martina      AFK6951 342MF    92:07
16 Unčovská Martina        GBM7160 3MF    82:41
           
           
D50          
           
1 Voráčková Eliška        ASP5151 3542MF    53:41
2 Fekiačová Mária         GBM5802 3542MF    60:19
3 Šimečková Anna          MAR     3524MF    63:28
4 Omová Jana              FTU5151 3524MF    68:24
5 Hanslianová Petra       GBM5001 3542MF    79:08
6 Látalová Alexandra      GBM5801 3542MF    83:56
7 Pátková Alena           HVS4901 5342MF    84:30
           
           
M12          
           
1 Šrom Dominik            GBM0002 542MF    39:13
2 Matoušek Dalibor        AFK0001 542MF    41:41
3 Křen Jakub              FPA0103 542MF    45:21
4 Šebek Filip             FPA0104 542MF    45:31
5 Unčovský Vít            GBM0004 542MF    51:18
6 Sommer Damián           FPA0001 542MF    54:48
7 Svatek Daniel           DCH0113 542MF    69:04
8 Novotný Adam            FPA0003 254MF    70:27
9 Hrouda Jakub            GBM0106 54MF    77:53
DNQ Svatek Samuel           DCH0205 MF    70:43
DNQ Hažmuk Jáchym           GBM0401 ?MF   108:36
           
           
M14          
           
1 Priessnitz Jan          GBM9802 354MF    32:41
2 Polák Robert            GBM9807 354MF    33:25
3 Kinc Martin             GBM9910 354MF    34:12
4 Žáček Matěj             GBM9806 354MF    35:44
5 Papež Josef             DCH9905 354MF    43:32
6 Nedorostek Daniel       DCH9811 354MF    46:00
7 Petříček Tomáš          ELB9803 354MF    48:17
8 Švec Jan                ASP9905 354MF    48:27
9 Stárek Martin           DCH9804 354MF    50:20
10 Bžatek Vojtěch          GBM9902 354MF    52:16
11 Petříček Jakub          ELB9802 354MF    61:18
12 Lahučký Tomáš           DCH9911 345MF    72:59
           
           
M16          
           
1 Šimáček Martin          FPA9701 R1542MF    45:06
2 Hladík Pavel            FPA9602 R1542MF    46:54
3 Filo Matúš              MAR     R1542MF    58:37
4 Král Adam               TUR9601 R1452MF    62:34
5 Bakala Dalibor          ELB9601 R1452MF    85:29
6 Hrubý Václav            GBM9601 R1425MF    93:52
7 Sommer Tadeáš           FPA9601 R1452MF    94:46
           
           
M19          
           
1 Šimáček Ondřej          FPA9401 R5132MF    47:17
2 Šrom Jakub              GBM9514 R5132MF    52:35
3 Sommer Matěj            FPA9404 R5132MF    58:41
4 Kuriak Jakub            KYS     R5312MF    64:04
5 Polák Václav            GBM9405 R5132MF    86:29
6 Látal Tomáš             GBM9302 R5132MF    96:19
7 Papež Vojtěch           DCH9306 R5312MF   102:27
           
           
M20          
           
1 Oma Jakub               FTU8002 R2R5134MF    44:57
2 Gomzyk Andriy           FTU8001 R2R5134MF    47:24
3 Lněnička Jakub          FPA9205 R2R5134MF    50:32
4 Voráček Michal          AFK8007 R2R5134MF    55:18
5 Kunc Petr               DCH8811 R2R5134MF    59:17
6 Šimeček Jozef           MAR     R2R5134MF    59:21
7 Čufer David             SLO     R2R5134MF    61:07
8 Košut Martin            KYS     R2R5134MF    63:00
9 Šístek Daniel           AFK7502 R2R5314MF    66:29
10 Viskup Peter            TUR7401 R2R5134MF    70:10
11 Gaberc Niko             SLO     R2R5134MF    72:39
12 Vlach Jiří              DCH8902 R2R5134MF    77:05
13 Turský Juraj            TUR8301 R2R5134MF    77:30
14 Vlček Ondřej            GBM8603 R2R5134MF    77:34
15 Šolc Radim              FPA8101 R2R5314MF    93:36
16 Možič Davor             SLO     R2R5314MF   104:29
           
           
M40          
           
1 Hrouda Petr             GBM6903 R2R534MF    45:52
2 Žáček Zbyněk            GBM7107 R2R534MF    53:18
3 Zach Jaroslav           ASP6601 R2R534MF    57:53
4 Král Jozef              SZR     R2R534MF    61:23
5 Mokrý Pavel             GBM6801 R2R534MF    64:06
6 Hažmuk Ivo              GBM7001 R2R534MF    64:58
7 Chalk Steve             GBM6509 R23R54MF    65:53
8 Vosmík Miroslav         FTU6902 R2R534MF    74:47
9 Unčovský Marek          GBM7109 R2R534MF    78:51
10 Bouchala Jiří           FCL6901 R2R534MF    80:18
11 Papež Jindřich          DCH6404 R2R534MF    91:07
           
           
M50          
           
1 Čufer Stanko            SLO     R2314MF    51:32
2 Vlach Miroslav          DCH6101 R2314MF    58:03
3 Jelínek Stanislav       ELB6202 R2134MF    59:11
4 Fekiač Jozef            GBM5853 R2314MF    61:54
5 Mareček Jiří            GBM5901 R2134MF    62:22
6 Mitelman Milan          TUR5801 R2314MF    64:45
7 Turský Ján              TUR5601 R2314MF    64:57
8 Michalec Jan            DCH5701 R2134MF    66:34
9 Fráňa Pavel             GBM5905 R2314MF    69:41
10 Látal Miroslav          GBM6001 R2314MF    70:23
11 Suchý Jiří              ETE6101 R2314MF    80:05
12 Koťátko Jiří            ASP6202 R2314MF    80:49
13 Baxa Jaromír            ELB5501 R2134MF    96:23
           
           
M60          
           
1 Sukeník Mojmír          HKR5201 3542MF    41:00
2 Blomann Antonín         AFK4901 3542MF    63:17
3 Winter Lubomír          AFK5101 3542MF    63:31
4 Koudelka Karel          FPA4001 3542MF    67:05
5 Šrůta Pavel             ASP3801 52MF    69:05