Mistrovství České republiky v radiovém orientačním běhu na klasických tratích Rusava 22. - 24.9.2023

Startovní listina - Sobota 3,5 MHz v PDF  ke stažení ZDE

 
 
Kategorie: D12   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
55:00  50 Machačová Kateřina  FPA1181  5587 D12       
60:00  110 Fryšová Zuzana  DCH1151  2039224 D12       
65:00  84 Exnerová Petra  ASP1151  2260349 D12       
70:00  117 Fučíková Ema  GAP1151  49674 D12       
         
Kategorie: D14   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
75:00  5 Skrbková Alžběta  AFK1051  2144055 D14       
80:00  109 Fryšová Žaneta  DCH0959  8109359 D14       
85:00  51 Mlynářová Lenka  FPA1052  9658 D14       
90:00  91 Pešková Simona  ASP1051  2148175 D14       
95:00  112 Říšská Kristýna  DCH0963  2103776 D14       
         
Kategorie: D16   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
90:00  108 Fryšová Andrea  DCH0760  8144124 D16       
95:00  33 Polišenská Kateřina   GBM0768  2126261 D16       
100:00  113 Riedlová Karolína  DCH0856  2103768 D16       
105:00  87 Endrštová Magdaléna  ASP0854  2115717 D16       
110:00  114 Doubravová Hana  DCH0857  2039218 D16       
115:00  61 Novotná Karolína  FTU0853  2095926 D16       
         
Kategorie: D19   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
0:00  18 Tollarová Markéta  GBM0479  2126264 D19       
5:00  107 Novotná Kristýna  DCH0655  2141928 D19       
10:00  25 Staňková Věra   GBM0460  2126262 D19       
15:00  46 Klecová Johana  FPA0452  7000709 D19       
20:00  35 Čivišová Jana  GBM0481  2126268 D19       
25:00  98 Jurčíková  Nina  STU0752  8071305 D19       
         
Kategorie: D20   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
100:00  36 Trepáčová Gabriela  GBM0366  2045213 D20       
105:00  41 Bouchalová  Justýna  FCL9951  2061803 D20       
110:00  34 Polišenská Lucie  GBM0364  2060224 D20       
         
Kategorie: D35   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
60:00  65 Kuriaková Zuzana  HNJ8351  9454545 D35       
65:00  74 Belanová Zuzana  SMA8450  2092356 D35       
70:00  105 Adámková Blanka  DCH7852  8663150 D35       
         
Kategorie: D45   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
10:00  32 Tomášeková Barbora  GBM7659  2122346 D45       
15:00  42 Šimáčková Jitka  FPA6952  2067367 D45       
20:00  75 Králová Miriam  HRC6951  8625 D45       
25:00  27 Hažmuková Pavla  GBM7656  2126266 D45       
30:00  45 Lásková  Martina  FPA7454  2011797 D45       
35:00  3 Skrbková Markéta  AFK7754  246876 D45       
40:00  22 Unčovská Martina  GBM7160  247327 D45       
45:00  60 Novotná Hedvika  FTU7452  416139 D45       
50:00  92 Šimlová Hedvika  ASP7855  2127607 D45       
         
Kategorie: D55   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
0:00  82 Soukupová Leona  ASP6552  53712 D55       
5:00  39 Čadová Renata  FCL6651  2061798 D55       
10:00  78 Skřivanová Dagmar  ASP6451  8093 D55       
15:00  70 Šimečková  Anna  SMA6050  2092399 D55       
20:00  79 Havelková Hana  ASP6551  8035 D55       
25:00  77 Šrůtová Marcela  ASP6351  8077 D55       
           
Kategorie: D65   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
30:00  14 Látalová Alexandra  GBM5851  4784 D65       
35:00  9 Fekiačová Mária  GBM5853  53793 D65       
           
Kategorie: M12   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
0:00  116 Sljadněv Ilja  BKA1101  2029123 M12       
5:00  28 Hažmuk Zbyšek  GBM1201  2134369 M12       
         
Kategorie: M14   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
10:00  48 Vlasák Šebastián  FPA0903  5598 M14       
15:00  93 Cink Kryštof  ASP0905  2148250 M14       
20:00  58 Jiroutek Jakub  ELB0904  2260165 M14       
25:00  95 Hamouz Martin  ASP0906  2023968 M14       
         
Kategorie: M16   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
30:00  86 Pajskr Štěpán  ASP0802  2419944 M16       
35:00  31 Tomášek Gabriel  GBM0806  4452 M16       
40:00  72 Belan  Radek ml.  SMA0801  411483 M16       
45:00  90 Šulc František  ASP0714  2148213 M16       
50:00  24 Hrubý Vít  GBM0707  8082 M16       
55:00  88 Endršt Jáchym  ASP0704  2125329 M16       
60:00  115 Bruckner Filip  DCH0714  8113515 M16       
65:00  57 Drozd Mikuláš  ELB0706  2145643 M16       
70:00  85 Exner Tomáš  ASP0807  2224156 M16       
75:00  71 Lechan  Maxim  SMA0800  411486 M16       
80:00  4 Skrbek Eduard  AFK0702  247341 M16       
85:00  106 Plevný Albert  DCH0711  8662372 M16       
         
Kategorie: M19   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
30:00  19 Tollar Jan  GBM0613  247331 M19       
35:00  47 Klec Jakub  FPA0401  2051492 M19       
40:00  55 Habel Jakub  ELB0601  2260162 M19       
45:00  30 Tomášek Jáchym  GBM0606  2080947 M19       
50:00  120 Mazurek Maciej  POL0601  8119511 M19       
55:00  29 Folwarczny Martin  GBM0513  2060229 M19       
       
Kategorie: M20   Pásmo: 3,5 MHz       
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie   
40:00  2 Skrbek Michal  AFK7503  53737 M20   
45:00  23 Hamák Aleš  GBM8506  1001908 M20   
50:00  56 David Tomáš  ELB0004  2118932 M20   
55:00  111 Svatek Daniel  DCH0113  2090868 M20   
60:00  83 Dukát Šimon  ASP0301  2087650 M20   
65:00  15 Šrom Jakub  GBM9514  2042538 M20   
70:00  44 Šimáček Ondřej  FPA9401  2067249 M20   
75:00  80 Šafář Matěj  ASP0204  1424647 M20   
80:00  52 Léhar Adam  FPA9106  2088721 M20   
85:00  97 Jurčík  Tomáš   STU0301  7210250 M20   
90:00  20 Kinc Martin  GBM9910  9101671 M20   
95:00  43 Šimáček Martin  FPA9701  7002111 M20   
100:00  10 Žáček Matěj  GBM9806  2032123 M20   
105:00  89 Peč Ondřej  ASP9803  247303 M20   
110:00  12 Knebl Šimon  GBM0517  2085570 M20   
115:00  59 Mertlík Jakub  FTU0301  2108912 M20   
     
Kategorie: M40   Pásmo: 3,5 MHz       
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie   
75:00  66 Geryk Jiří  HNJ7401  443071 M40   
80:00  73 Belan  Radek st.  SMA8100  2060287 M40   
85:00  63 Gomzyk Andrej  FTU8003  2420055 M40   
90:00  67 Šperlich  Pavel  HNJ7701  53753 M40   
95:00  40 Bouchala  Jiří  FCL6901  2061859 M40   
100:00  1 Halíř  Radim  AFK7003  8073 M40   
105:00  38 Klíž Michal  ETE7501  8183091 M40   
110:00  62 Novotný Tomáš  FTU7401  416120 M40   
     
Kategorie: M50   Pásmo: 3,5 MHz       
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie   
60:00  21 Unčovský Marek  GBM7109  247323 M50   
65:00  96 Jurčík  Peter   STU6802  2102284 M50   
70:00  26 Hažmuk Ivo  GBM7001  2060220 M50   
75:00  121 Mazurek Jan  POL6801  8119522 M50   
80:00  6 Glasnák Vladimír  AFK7301  247339 M50   
85:00  11 Žáček Zbyněk  GBM7107  2032122 M50   
90:00  81 Zach Jaroslav  ASP6601  8013 M50   
95:00  16 Šindelka Antonín   GBM7205  2060227 M50   
100:00  68 Zajíc Karel  HNJ7103  53790 M50   
105:00  76 Král Jozef  HRC6801  8323332 M50   
110:00  118 Afonkin Vadim  USA  2017848 M50   
115:00  17 Hrouda Petr  GBM6903  53735 M50   
           
Kategorie: M60   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
0:00  99 Turský Ján  STU5601  406988 M60       
5:00  69 Šimeček Jozef  SMA6000  2092377 M60       
10:00  94 Hamouz Tomáš  ASP6201  53713 M60       
15:00  54 Jelínek  Stanislav  ELB6202  2138165 M60       
20:00  101 Vlach Miroslav  DCH6101  2106737 M60       
25:00  53 Baxa Jaromír  ELB5501  8060 M60       
30:00  8 Fekiač Jozef  GBM5802  2042534 M60       
35:00  119 Ivanchikhin Nikolaj  GER  502539 M60       
40:00  13 Látal Miroslav  GBM6001  53760 M60       
45:00  100 Mitelman Milan  STU5801  338388 M60       
50:00  104 Milota Josef  DCH5802  8656692 M60       
55:00  7 Mareček Jiří  GBM5901  2032120 M60       
         
Kategorie: M70   Pásmo: 3,5 MHz           
Start.čas  Start.čís.  Jméno  Index  SI  Kategorie       
0:00  102 Jirásek Jaroslav  DCH4701  7890 M70       
5:00  103 Schejbal Ladislav  DCH5301  232373 M70